ECDL Prüfungen 2015
40 Prüfungen waren insgesamt gemeldet, 39 wurden abgelegt, 39 wurden bestanden. Ein Schüler aus der 3 b war leider krank.
Wir gratulieren zu diesen abermals tollen Erfolgen!
| CARDID | Schüler/in | Modul | Modul | |||
| 1 | 610702 | Buchner | Christoph | PR | 1 | |
| 2 | 610703 | Efremov | Dmitrii | CG | PR | 2 |
| 3 | 610706 | Hinterhölzl | Elisabeth | CG | PR | 2 |
| 4 | 610707 | Höglinger | Andrea | CG | PR | 2 |
| 5 | Kadir | Emre | TX | 1 | ||
| 6 | 610708 | Kaiser | Daniel | CG | PR | 2 |
| 7 | 610709 | Katzmaier | Nora | CG | PR | 2 |
| 8 | 610712 | Madlmeir | Ursula | OG | PR | 2 |
| 9 | 610713 | Oberhamberger | Johannes | OG | PR | 2 |
| 10 | 610714 | Pargfrieder | Robert | CG | PR | 2 |
| 11 | 610715 | Peherstorfer | Lisa | CG | PR | 2 |
| 12 | 610720 | Stirmayr | Stefan | PR | 1 | |
| 13 | 610723 | Weigl | Alexander | PR | 1 | |
| 14 | 610710 | Koch | Sophie | PR | 1 | |
| 15 | 610711 | Lang | Julian | PR | 1 | |
| 16 | 610718 | Rumplmayr | Theo | PR | 1 | |
| 17 | 610719 | Steininger | Tamara | PR | 1 | |
| 18 | Tamesberger | Selina | TX | 1 | ||
| 19 | 610721 | Voraberger | Elisa | PR | 1 | |
| 20 | 610722 | Waser | Marie | PR | 1 | |
| 21 | Ganser | Anna | TX | 1 | ||
| 22 | 610704 | Gutenbrunner | Eric | PR | 1 | |
| 23 | 610705 | Hierschläger | Daniela | PR | 1 | |
| 24 | 591434 | Kepplinger | Moritz | CG | 1 | |
| 25 | Lanzerstorfer | Daniel | TX | 1 | ||
| 26 | Lettner | Lorenz | TX | 1 | ||
| 27 | Lichtenberger | Marion | TX | 1 | ||
| 28 | Pichler | Martin | TX | 1 | ||
| 29 | 610724 | Prommer | Michaela | TX | 1 | |
| 30 | 610716 | Reisinger | Julia | PR | 1 | |
| 31 | 610717 | Rois | Eva | PR | 1 | |
| 40 |
